Calculadora de
Pensión Alimenticia
Ciudad de México
Mueva los controles para obtener un estimado instantáneo basado en los porcentajes que aplican los juzgados familiares de la Ciudad de México.
Cálculo orientativo basado en arts. 301-323 CCCDMX y criterios del TSJCDMX. El monto definitivo lo determina el juez familiar.
Tabla de porcentajes CDMX 2026
Rangos orientativos de los juzgados familiares de la Ciudad de México. Los porcentajes varían según el tramo de ingreso del obligado (principio de proporcionalidad, art. 311 CCCDMX).
Custodia exclusiva (un solo padre)
| Hijos | Bajo $5K–$15K | Medio $15K–$40K | Alto $40K–$80K | Muy alto $80K+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 hijo | 20–25% | 15–20% | 13–17% | 10–15% |
| 2 hijos | 30–35% | 25–30% | 22–27% | 18–23% |
| 3 hijos | 35–40% | 30–35% | 27–32% | 23–28% |
| 4+ hijos | 40–45% | 35–40% | 32–37% | 28–33% |
Custodia compartida
| Hijos | Bajo $5K–$15K | Medio $15K–$40K | Alto $40K–$80K | Muy alto $80K+ |
|---|---|---|---|---|
| 1 hijo | 15–18% | 10–15% | 8–12% | 7–10% |
| 2 hijos | 22–27% | 18–22% | 15–19% | 12–16% |
| 3 hijos | 27–32% | 22–28% | 19–24% | 16–20% |
| 4+ hijos | 32–37% | 28–33% | 24–29% | 20–25% |
Ajuste por gastos especiales
| Concepto | Bajo | Medio | Alto | Muy alto |
|---|---|---|---|---|
| Gastos escolares | +5% | +3% | +2% | +1.5% |
| Gastos médicos | +6% | +4% | +3% | +2% |
| Actividades extra | +3% | +2% | +1.5% | +1% |
Fuente: Criterios orientadores del TSJCDMX, arts. 301-323 y 308-311 del Código Civil para la Ciudad de México. El mínimo vital del obligado (salario mínimo CDMX 2026: $8,294 MXN/mes) se protege automáticamente.
¿Necesita fijar o modificar una pensión alimenticia?
Nuestros abogados familiaristas en CDMX pueden representarle. La consulta inicial es gratuita.